DB SMI Indikation Chart
|
|
Passende News:
DB SMI In. Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. | |
| 6.415 Pkt | +0,70% | +45,00 | |
| DB Indikation, 09.09.10, 14:54:06 | |||
| Eröffnung | 6.365 | Vortag | 6.370 |
| Tageshoch | 6.425 | Tagestief | 6.360 |
| 52W Hoch | - | 52W Tief | - |
Knock-Outs auf SMI
Chartvergleich
Stammdaten
| Branche: | |
| Herkunft: | |
| Indizes/Listen: |
|