DB Nasdaq 100 Indika. Chart
|
|
Passende News:
DB Nasdaq. Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. | |
| 1.881 Pkt | +1,21% | +22,50 | |
| DB Indikation, 08.09.10, 21:59:58 | |||
| Eröffnung | 1.857 | Vortag | 1.858 |
| Tageshoch | 1.888 | Tagestief | 1.854 |
| 52W Hoch | - | 52W Tief | - |
Knock-Outs auf Nasdaq 100
Chartvergleich
Stammdaten
| Branche: | |
| Herkunft: | |
| Indizes/Listen: |
|