Optionsschein auf BM. Chart
|
|
Passende News:
| 09.09.2010 | BMW hat auch im August starken Auftritt - Verkäufe kräftig gesteigert |
| 03.09.2010 | BMW setzt auf neue Kleinwagen-Modelle |
| 01.09.2010 | BMW: WGZ Bank rät zum Kauf |
| 17.08.2010 | Moneymanagement des Tages - BMW |
| 09.08.2010 | BMW: Absatz steigt weiter kräftig |
| 03.08.2010 | BMW: Nord/LB erhöht Kursziel |
| 03.08.2010 | BMW verbucht Ergebnissprung |
| 21.07.2010 | BMW: WGZ Bank hält an Kursziel fest |
| 16.07.2010 | BMW zahlt Bonus an alle Mitarbeiter |
| 14.07.2010 | BMW: Moderates Kurspotential |
Beschreibung
Falls der Basiswert bei Ausübung über einen Preis von 32,00 EUR notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( 32,00 EUR -Kurs am Ende der Laufzeit ).
Dieser Optionsschein kann
während der gesamten Laufzeit
vom Anleger ausgeübt werden.
Optionssch. Kurs
| Bid | Ask | Ver. %. | Ver. Abs. |
| - | - | 0,00% | 0,00 |
| EUWAX, -, 01:00:00 | |||
| Eröffnung | - | Vortag | - |
| Tageshoch | - | Tagestief | - |
| 52W Hoch | - | 52W Tief | - |
Chartvergleich
Basiswert & Schwellen
| Underlying | BMW St |
| Strike | 32,00 |
| Referenz | 45 |
Stammdaten
| Stückelung | 1 |
| Settlement | cash |
| Laufzeit | 11.06.10 |
| Emission | 22.04.09 |
| Emittent | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Zahltag | open-end |
| Quanto | nein |
| Typ | short |
| Art | Optionsschein |
| Bewertungstag | 11.06.10 |