Knock-Out Map
| Kurs | Knock-Outs |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 30.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 30.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 30.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.055 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Macquarie Structured Products Europe GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 07.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 06.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 30.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 29.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 28.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 30.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Macquarie Structured Products Europe GmbH |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.125 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | 07.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.126 |
| Knock-Out: | 6.125 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.140 |
| Knock-Out: | 6.140 |
| Laufzeit: | 06.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.150 |
| Knock-Out: | 6.150 |
| Laufzeit: | 30.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.150 |
| Knock-Out: | 6.150 |
| Laufzeit: | 30.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.150 |
| Knock-Out: | 6.150 |
| Laufzeit: | 30.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Macquarie Structured Products Europe GmbH |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.150 |
| Knock-Out: | 6.150 |
| Laufzeit: | 07.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Macquarie Structured Products Europe GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.150 |
| Knock-Out: | 6.150 |
| Laufzeit: | 07.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.151 |
| Knock-Out: | 6.150 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.160 |
| Knock-Out: | 6.160 |
| Laufzeit: | 06.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Macquarie Structured Products Europe GmbH |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.175 |
| Knock-Out: | 6.175 |
| Laufzeit: | 07.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Macquarie Structured Products Europe GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.175 |
| Knock-Out: | 6.175 |
| Laufzeit: | 07.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Macquarie Structured Products Europe GmbH |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.175 |
| Knock-Out: | 6.175 |
| Laufzeit: | 29.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.190 |
| Knock-Out: | 6.190 |
| Laufzeit: | 06.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Macquarie Structured Products Europe GmbH |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.200 |
| Knock-Out: | 6.200 |
| Laufzeit: | 07.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.200 |
| Knock-Out: | 6.200 |
| Laufzeit: | 17.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Macquarie Structured Products Europe GmbH |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.200 |
| Knock-Out: | 6.200 |
| Laufzeit: | 29.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.200 |
| Knock-Out: | 6.200 |
| Laufzeit: | 17.06.11 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Goldman Sachs |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.339 |
| Knock-Out: | 6.210 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | The Royal Bank of Scotland N.V. |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.115 |
| Knock-Out: | 6.210 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | The Royal Bank of Scotland N.V. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.310 |
| Knock-Out: | 6.220 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Goldman Sachs |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.355 |
| Knock-Out: | 6.220 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Goldman Sachs |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.348 |
| Knock-Out: | 6.220 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.225 |
| Knock-Out: | 6.225 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Macquarie Structured Products Europe GmbH |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.225 |
| Knock-Out: | 6.225 |
| Laufzeit: | 07.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Macquarie Structured Products Europe GmbH |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.225 |
| Knock-Out: | 6.225 |
| Laufzeit: | 29.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Macquarie Structured Products Europe GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.225 |
| Knock-Out: | 6.225 |
| Laufzeit: | 29.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.286 |
| Knock-Out: | 6.227 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Goldman Sachs |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.360 |
| Knock-Out: | 6.230 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.230 |
| Knock-Out: | 6.230 |
| Laufzeit: | 30.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Goldman Sachs |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.353 |
| Knock-Out: | 6.230 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.303 |
| Knock-Out: | 6.230 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.350 |
| Knock-Out: | 6.230 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Goldman Sachs |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.357 |
| Knock-Out: | 6.230 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.231 |
| Knock-Out: | 6.230 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.233 |
| Knock-Out: | 6.233 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.234 |
| Knock-Out: | 6.233 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.335 |
| Knock-Out: | 6.239 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.240 |
| Knock-Out: | 6.240 |
| Laufzeit: | 30.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.240 |
| Knock-Out: | 6.240 |
| Laufzeit: | 02.11.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.326 |
| Knock-Out: | 6.240 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Barclays Bank PLC |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.370 |
| Knock-Out: | 6.240 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | The Royal Bank of Scotland N.V. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.333 |
| Knock-Out: | 6.240 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.240 |
| Knock-Out: | 6.240 |
| Laufzeit: | 11.11.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.240 |
| Knock-Out: | 6.240 |
| Laufzeit: | 21.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.240 |
| Knock-Out: | 6.240 |
| Laufzeit: | 05.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.374 |
| Knock-Out: | 6.246 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.250 |
| Knock-Out: | 6.250 |
| Laufzeit: | 29.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.250 |
| Knock-Out: | 6.250 |
| Laufzeit: | 30.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.250 |
| Knock-Out: | 6.250 |
| Laufzeit: | 17.06.11 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Macquarie Structured Products Europe GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.250 |
| Knock-Out: | 6.250 |
| Laufzeit: | 29.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.250 |
| Knock-Out: | 6.250 |
| Laufzeit: | 26.01.11 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.250 |
| Knock-Out: | 6.250 |
| Laufzeit: | 29.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.250 |
| Knock-Out: | 6.250 |
| Laufzeit: | 22.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.250 |
| Knock-Out: | 6.250 |
| Laufzeit: | 30.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.250 |
| Knock-Out: | 6.250 |
| Laufzeit: | 23.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Goldman Sachs |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.378 |
| Knock-Out: | 6.250 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.250 |
| Knock-Out: | 6.250 |
| Laufzeit: | 22.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.250 |
| Knock-Out: | 6.250 |
| Laufzeit: | 22.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.250 |
| Knock-Out: | 6.250 |
| Laufzeit: | 02.11.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.250 |
| Knock-Out: | 6.250 |
| Laufzeit: | 17.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.250 |
| Knock-Out: | 6.250 |
| Laufzeit: | 17.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.250 |
| Knock-Out: | 6.250 |
| Laufzeit: | 06.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.250 |
| Knock-Out: | 6.250 |
| Laufzeit: | 01.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.250 |
| Knock-Out: | 6.250 |
| Laufzeit: | 02.02.11 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.250 |
| Knock-Out: | 6.250 |
| Laufzeit: | 28.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Macquarie Structured Products Europe GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.250 |
| Knock-Out: | 6.250 |
| Laufzeit: | 07.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.309 |
| Knock-Out: | 6.250 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.250 |
| Knock-Out: | 6.250 |
| Laufzeit: | 21.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Macquarie Structured Products Europe GmbH |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.250 |
| Knock-Out: | 6.250 |
| Laufzeit: | 07.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.250 |
| Knock-Out: | 6.250 |
| Laufzeit: | 20.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.250 |
| Knock-Out: | 6.250 |
| Laufzeit: | 21.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.250 |
| Knock-Out: | 6.250 |
| Laufzeit: | 05.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.250 |
| Knock-Out: | 6.250 |
| Laufzeit: | 06.04.11 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.250 |
| Knock-Out: | 6.250 |
| Laufzeit: | 22.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.251 |
| Knock-Out: | 6.250 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.258 |
| Knock-Out: | 6.258 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Goldman Sachs |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.387 |
| Knock-Out: | 6.260 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.260 |
| Knock-Out: | 6.260 |
| Laufzeit: | 22.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.375 |
| Knock-Out: | 6.260 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.351 |
| Knock-Out: | 6.260 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.260 |
| Knock-Out: | 6.260 |
| Laufzeit: | 21.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.260 |
| Knock-Out: | 6.260 |
| Laufzeit: | 30.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.261 |
| Knock-Out: | 6.260 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.334 |
| Knock-Out: | 6.265 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.394 |
| Knock-Out: | 6.265 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Goldman Sachs |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.396 |
| Knock-Out: | 6.270 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Barclays Bank PLC |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.400 |
| Knock-Out: | 6.270 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | The Royal Bank of Scotland N.V. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.357 |
| Knock-Out: | 6.270 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.400 |
| Knock-Out: | 6.270 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.275 |
| Knock-Out: | 6.275 |
| Laufzeit: | 23.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.275 |
| Knock-Out: | 6.275 |
| Laufzeit: | 30.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.275 |
| Knock-Out: | 6.275 |
| Laufzeit: | 17.06.11 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Macquarie Structured Products Europe GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.275 |
| Knock-Out: | 6.275 |
| Laufzeit: | 29.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.275 |
| Knock-Out: | 6.275 |
| Laufzeit: | 26.01.11 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.275 |
| Knock-Out: | 6.275 |
| Laufzeit: | 29.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.275 |
| Knock-Out: | 6.275 |
| Laufzeit: | 30.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.275 |
| Knock-Out: | 6.275 |
| Laufzeit: | 22.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.275 |
| Knock-Out: | 6.275 |
| Laufzeit: | 17.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.275 |
| Knock-Out: | 6.275 |
| Laufzeit: | 17.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.275 |
| Knock-Out: | 6.275 |
| Laufzeit: | 06.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.275 |
| Knock-Out: | 6.275 |
| Laufzeit: | 28.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.275 |
| Knock-Out: | 6.275 |
| Laufzeit: | 01.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.275 |
| Knock-Out: | 6.275 |
| Laufzeit: | 02.02.11 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.275 |
| Knock-Out: | 6.275 |
| Laufzeit: | 29.12.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.275 |
| Knock-Out: | 6.275 |
| Laufzeit: | 20.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.275 |
| Knock-Out: | 6.275 |
| Laufzeit: | 06.04.11 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.275 |
| Knock-Out: | 6.275 |
| Laufzeit: | 22.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.275 |
| Knock-Out: | 6.275 |
| Laufzeit: | 30.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.276 |
| Knock-Out: | 6.275 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.336 |
| Knock-Out: | 6.276 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Goldman Sachs |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.408 |
| Knock-Out: | 6.280 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.353 |
| Knock-Out: | 6.280 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.280 |
| Knock-Out: | 6.280 |
| Laufzeit: | 02.11.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.280 |
| Knock-Out: | 6.280 |
| Laufzeit: | 21.09.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.280 |
| Knock-Out: | 6.280 |
| Laufzeit: | 05.10.10 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Goldman Sachs |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.410 |
| Knock-Out: | 6.280 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.281 |
