Knock-Out Map
| Kurs | Knock-Outs |
| Emittent: | Lang & Schwarz Wertpapierhandel AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.635 |
| Knock-Out: | 6.635 |
| Laufzeit: | 29.02.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.635 |
| Knock-Out: | 6.635 |
| Laufzeit: | 22.06.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.640 |
| Knock-Out: | 6.640 |
| Laufzeit: | 21.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz Wertpapierhandel AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.650 |
| Knock-Out: | 6.650 |
| Laufzeit: | 29.02.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz Wertpapierhandel AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.675 |
| Knock-Out: | 6.675 |
| Laufzeit: | 29.02.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.680 |
| Knock-Out: | 6.680 |
| Laufzeit: | 21.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz Wertpapierhandel AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.700 |
| Knock-Out: | 6.700 |
| Laufzeit: | 29.02.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | long |
| Strike: | 6.710 |
| Knock-Out: | 6.710 |
| Laufzeit: | 21.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz Wertpapierhandel AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.769 |
| Knock-Out: | 6.769 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.769 |
| Knock-Out: | 6.769 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Barclays Bank PLC |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.841 |
| Knock-Out: | 6.770 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.865 |
| Knock-Out: | 6.770 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | The Royal Bank of Scotland N.V. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.872 |
| Knock-Out: | 6.770 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.770 |
| Knock-Out: | 6.770 |
| Laufzeit: | 24.02.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.770 |
| Knock-Out: | 6.770 |
| Laufzeit: | 23.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Goldman Sachs |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.907 |
| Knock-Out: | 6.770 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.770 |
| Knock-Out: | 6.770 |
| Laufzeit: | 06.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.770 |
| Knock-Out: | 6.770 |
| Laufzeit: | 17.02.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.770 |
| Knock-Out: | 6.770 |
| Laufzeit: | 16.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.770 |
| Knock-Out: | 6.770 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.775 |
| Knock-Out: | 6.775 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.775 |
| Knock-Out: | 6.775 |
| Laufzeit: | 30.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.775 |
| Knock-Out: | 6.775 |
| Laufzeit: | 06.07.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.775 |
| Knock-Out: | 6.775 |
| Laufzeit: | 07.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.775 |
| Knock-Out: | 6.775 |
| Laufzeit: | 04.04.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.775 |
| Knock-Out: | 6.775 |
| Laufzeit: | 22.06.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.775 |
| Knock-Out: | 6.775 |
| Laufzeit: | 16.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.775 |
| Knock-Out: | 6.775 |
| Laufzeit: | 15.06.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.775 |
| Knock-Out: | 6.775 |
| Laufzeit: | 17.02.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.775 |
| Knock-Out: | 6.775 |
| Laufzeit: | 20.04.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.775 |
| Knock-Out: | 6.775 |
| Laufzeit: | 29.06.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | HypoVereinsbank/UniCredit |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.775 |
| Knock-Out: | 6.775 |
| Laufzeit: | 06.04.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.775 |
| Knock-Out: | 6.775 |
| Laufzeit: | 29.02.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.775 |
| Knock-Out: | 6.775 |
| Laufzeit: | 20.06.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.775 |
| Knock-Out: | 6.775 |
| Laufzeit: | 10.04.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.775 |
| Knock-Out: | 6.775 |
| Laufzeit: | 03.01.13 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | HypoVereinsbank/UniCredit |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.775 |
| Knock-Out: | 6.775 |
| Laufzeit: | 07.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.775 |
| Knock-Out: | 6.775 |
| Laufzeit: | 23.04.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.775 |
| Knock-Out: | 6.775 |
| Laufzeit: | 04.01.13 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.775 |
| Knock-Out: | 6.775 |
| Laufzeit: | 21.09.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.775 |
| Knock-Out: | 6.775 |
| Laufzeit: | 27.04.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.775 |
| Knock-Out: | 6.775 |
| Laufzeit: | 21.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.775 |
| Knock-Out: | 6.775 |
| Laufzeit: | 26.04.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.775 |
| Knock-Out: | 6.775 |
| Laufzeit: | 31.05.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.775 |
| Knock-Out: | 6.775 |
| Laufzeit: | 25.05.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz Wertpapierhandel AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.775 |
| Knock-Out: | 6.775 |
| Laufzeit: | 27.06.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.775 |
| Knock-Out: | 6.775 |
| Laufzeit: | 22.06.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.775 |
| Knock-Out: | 6.775 |
| Laufzeit: | 07.06.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.775 |
| Knock-Out: | 6.775 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.879 |
| Knock-Out: | 6.775 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.776 |
| Knock-Out: | 6.776 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.916 |
| Knock-Out: | 6.779 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.779 |
| Knock-Out: | 6.779 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.780 |
| Knock-Out: | 6.780 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.851 |
| Knock-Out: | 6.780 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.916 |
| Knock-Out: | 6.780 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.861 |
| Knock-Out: | 6.780 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | HypoVereinsbank/UniCredit |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.899 |
| Knock-Out: | 6.780 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.780 |
| Knock-Out: | 6.780 |
| Laufzeit: | 24.02.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.780 |
| Knock-Out: | 6.780 |
| Laufzeit: | 06.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.780 |
| Knock-Out: | 6.780 |
| Laufzeit: | 03.04.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.780 |
| Knock-Out: | 6.780 |
| Laufzeit: | 23.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Goldman Sachs |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.927 |
| Knock-Out: | 6.780 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.780 |
| Knock-Out: | 6.780 |
| Laufzeit: | 17.02.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.780 |
| Knock-Out: | 6.780 |
| Laufzeit: | 16.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.781 |
| Knock-Out: | 6.781 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Macquarie Structured Products Europe GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.782 |
| Knock-Out: | 6.782 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.784 |
| Knock-Out: | 6.784 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.888 |
| Knock-Out: | 6.785 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.785 |
| Knock-Out: | 6.785 |
| Laufzeit: | 22.06.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.888 |
| Knock-Out: | 6.785 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.785 |
| Knock-Out: | 6.785 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.855 |
| Knock-Out: | 6.786 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.788 |
| Knock-Out: | 6.788 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.927 |
| Knock-Out: | 6.789 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.789 |
| Knock-Out: | 6.789 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.790 |
| Knock-Out: | 6.790 |
| Laufzeit: | 24.02.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.790 |
| Knock-Out: | 6.790 |
| Laufzeit: | 23.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.790 |
| Knock-Out: | 6.790 |
| Laufzeit: | 06.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.790 |
| Knock-Out: | 6.790 |
| Laufzeit: | 17.02.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.790 |
| Knock-Out: | 6.790 |
| Laufzeit: | 16.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.791 |
| Knock-Out: | 6.791 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.898 |
| Knock-Out: | 6.795 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.795 |
| Knock-Out: | 6.795 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Barclays Bank PLC |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.866 |
| Knock-Out: | 6.795 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.795 |
| Knock-Out: | 6.795 |
| Laufzeit: | 22.06.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.795 |
| Knock-Out: | 6.795 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.796 |
| Knock-Out: | 6.796 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.799 |
| Knock-Out: | 6.799 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.799 |
| Knock-Out: | 6.799 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.876 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.890 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.935 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.885 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | The Royal Bank of Scotland N.V. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.897 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 22.06.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 30.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 21.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 16.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 06.07.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 15.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 07.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 04.04.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 24.02.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 03.04.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 15.06.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 17.02.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 20.04.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 23.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 29.06.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 06.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | HypoVereinsbank/UniCredit |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 06.04.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | HypoVereinsbank/UniCredit |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.924 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | open-end |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 23.04.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 29.02.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Commerzbank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 20.06.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 21.12.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | UBS AG (London Branch) |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 04.01.13 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | BNP Paribas Emissions- und Handelsges. |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 04.07.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz Wertpapierhandel AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 28.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 10.04.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | DZ Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 03.01.13 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | HypoVereinsbank/UniCredit |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 07.03.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Citigroup Global Markets Deutschland AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 21.09.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 27.04.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 07.06.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Deutsche Bank AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 31.05.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Lang & Schwarz Wertpapierhandel AG |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 27.06.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
| Emittent: | Vontobel Financial Products GmbH |
| Typ: | short |
| Strike: | 6.800 |
| Knock-Out: | 6.800 |
| Laufzeit: | 25.05.12 |
Klicken Sie, um diesen Knock-Out anzuzeigen! | |
