Turbo-Optionsschein auf BMW St [Vontobel Financial Products GmbH]

Historische Kurse

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
31.03.10 0,17 0,18 0,13 0,13 0
30.03.10 0,13 0,19 0,12 0,16 0
23.03.10 0,28 0,28 0,22 0,21 0
19.03.10 0,32 0,36 0,32 0,33 0
16.03.10 0,27 0,31 0,27 0,29 0
12.03.10 0,31 0,32 0,28 0,29 0
10.03.10 0,36 0,38 0,34 0,36 0
05.03.10 0,39 0,40 0,32 0,36 0
04.03.10 0,42 0,43 0,39 0,41 0
01.03.10 0,52 0,58 0,52 0,54 0
26.02.10 0,58 0,62 0,57 0,59 0
22.02.10 0,53 0,56 0,52 0,55 0
15.02.10 0,67 0,73 0,64 0,67 0
12.02.10 0,61 0,74 0,60 0,67 0
09.02.10 0,59 0,62 0,56 0,59 0
05.02.10 0,55 0,63 0,54 0,57 0
03.02.10 0,44 0,46 0,39 0,42 0
02.02.10 0,49 0,51 0,44 0,47 0
01.02.10 0,49 0,51 0,43 0,46 0
29.01.10 0,55 0,57 0,44 0,46 0
28.01.10 0,57 0,61 0,54 0,59 0

Turbo-Opti. Kurs

Bid Ask Ver. %. Ver. Abs.
-   -   0,00% 0,00
EUWAX, -, 01:00:00
Eröffnung -   Vortag -  
Tageshoch -   Tagestief -  
52W Hoch -   52W Tief -  

Chartvergleich

Basiswert:

Basiswert & Schwellen

Knock-Out 35,00
Underlying BMW St
Strike 35,00
Referenz 45

Stammdaten

Stückelung 1
Settlement cash
Laufzeit 25.06.10
Emission 27.01.10
Emittent Vontobel Financial Products GmbH
Zahltag 25.06.10
Quanto nein
Typ short
Art Knock-Out & Open-End Knock-Out
Bewertungstag 18.06.10



Inhalte: Home + Impressum
© 2002 - 2010 - "ZERVUS" - Kozubek & Schaffelner GmbH - Alle Rechte vorbehalten - Alle Angaben ohne Gewähr - dt. Börsen 15 Min. verzögert