Endlos-Turbo Optionsschein auf Siemens [DZ Bank AG]

Historische Kurse

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
25.03.10 0,17 0,21 0,020 0,0010 0
24.03.10 0,15 0,27 0,097 0,12 12000
23.03.10 0,23 0,28 0,15 0,19 0
22.03.10 0,25 0,35 0,22 0,31 0
19.03.10 0,17 0,27 0,12 0,19 2000
17.03.10 0,34 0,34 0,099 0,13 0
16.03.10 0,53 0,55 0,36 0,45 0
12.03.10 0,58 0,59 0,45 0,50 0
11.03.10 0,62 0,65 0,59 0,58 0
10.03.10 0,63 0,67 0,56 0,64 0
09.03.10 0,63 0,71 0,61 0,67 0
08.03.10 0,60 0,66 0,59 0,60 0
05.03.10 0,68 0,71 0,59 0,68 0
04.03.10 0,68 0,75 0,67 0,70 0
03.03.10 0,75 0,78 0,62 0,71 0
01.03.10 0,98 1,00 0,88 0,91 6001
26.02.10 1,06 1,14 1,03 1,02 0
25.02.10 1,01 1,16 0,93 0,98 0
24.02.10 0,95 1,02 0,91 0,93 0
23.02.10 0,85 1,00 0,80 0,91 0
22.02.10 0,80 0,87 0,78 0,82 0
19.02.10 0,89 0,91 0,80 0,86 0
18.02.10 0,93 0,93 0,81 0,82 0
17.02.10 0,99 1,00 0,88 0,95 0
16.02.10 1,04 1,16 1,02 1,05 0
15.02.10 1,12 1,12 1,03 1,02 0
12.02.10 1,01 1,18 0,99 1,06 0
10.02.10 1,01 1,14 0,96 0,98 0
09.02.10 1,09 1,13 1,00 1,07 0
08.02.10 1,14 1,21 1,08 1,15 0
05.02.10 1,10 1,29 1,09 1,14 3000
04.02.10 0,81 1,10 0,81 0,95 0
03.02.10 0,76 0,85 0,75 0,81 0
02.02.10 0,85 0,89 0,75 0,80 0
01.02.10 0,94 0,95 0,83 0,92 0
29.01.10 0,84 0,92 0,80 0,84 0
28.01.10 0,59 0,87 0,57 0,68 0
27.01.10 0,68 0,75 0,58 0,58 0
26.01.10 0,94 0,94 0,66 0,84 0
25.01.10 1,08 1,08 0,93 0,94 0
Seite: 1 2    << Zurück Weiter >>  

Endlos-Tur. Kurs

Bid Ask Ver. %. Ver. Abs.
-   -   0,00% 0,00
EUWAX, -, 01:00:00
Eröffnung -   Vortag -  
Tageshoch -   Tagestief -  
52W Hoch -   52W Tief -  

Chartvergleich

Basiswert:

Basiswert & Schwellen

Knock-Out 73,26
Strike 73,26
Referenz 76
Underlying Siemens

Stammdaten

Stückelung 1
Settlement cash
Laufzeit open-end
Emission 07.01.10
Emittent DZ Bank AG
Zahltag open-end
Quanto nein
Art Knock-Out & Open-End Knock-Out
Typ short
Bewertungstag open-end



Inhalte: Home + Impressum
© 2002 - 2010 - "ZERVUS" - Kozubek & Schaffelner GmbH - Alle Rechte vorbehalten - Alle Angaben ohne Gewähr - dt. Börsen 15 Min. verzögert