Optionsschein auf BMW St [Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGa.

Historische Kurse

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
09.06.10 0,011 0,011 0,011 0,0010 0
08.06.10 0,011 0,021 0,011 0,0010 0
07.06.10 0,011 0,011 0,011 0,0010 0
04.06.10 0,011 0,021 0,011 0,0010 0
03.06.10 0,011 0,011 0,011 0,0010 0
02.06.10 0,012 0,012 0,011 0,0010 0
01.06.10 0,011 0,014 0,011 0,0030 0
31.05.10 0,012 0,021 0,012 0,0020 0
28.05.10 0,015 0,021 0,014 0,0040 0
27.05.10 0,025 0,027 0,016 0,010 0
26.05.10 0,039 0,043 0,027 0,020 0
25.05.10 0,046 0,068 0,045 0,054 0
24.05.10 0,042 0,049 0,033 0,036 0
21.05.10 0,047 0,069 0,042 0,050 12000
20.05.10 0,031 0,061 0,031 0,026 0
19.05.10 0,021 0,044 0,020 0,024 0
18.05.10 0,020 0,023 0,017 0,010 0
17.05.10 0,025 0,029 0,020 0,011 0
14.05.10 0,016 0,031 0,016 0,010 0
13.05.10 0,016 0,021 0,014 0,0050 0
12.05.10 0,028 0,029 0,017 0,011 0
11.05.10 0,037 0,039 0,025 0,022 0
10.05.10 0,044 0,047 0,030 0,026 0
07.05.10 0,045 0,093 0,040 0,039 0
06.05.10 0,049 0,049 0,030 0,022 0
05.05.10 0,046 0,056 0,039 0,030 0
04.05.10 0,031 0,062 0,031 0,033 0
03.05.10 0,037 0,043 0,034 0,032 0
30.04.10 0,042 0,045 0,034 0,029 0
29.04.10 0,048 0,056 0,042 0,041 0
28.04.10 0,044 0,064 0,039 0,049 0
27.04.10 0,031 0,051 0,029 0,025 0
26.04.10 0,033 0,038 0,031 0,027 0
23.04.10 0,046 0,050 0,037 0,033 0
22.04.10 0,040 0,054 0,035 0,035 0
21.04.10 0,036 0,046 0,035 0,029 0
20.04.10 0,036 0,046 0,036 0,031 0
19.04.10 0,056 0,071 0,050 0,053 0
16.04.10 0,056 0,066 0,043 0,035 0
15.04.10 0,053 0,064 0,051 0,049 0
Seite: 1 2 3 4 5 6 7    << Zurück Weiter >>  

Optionssch. Kurs

Bid Ask Ver. %. Ver. Abs.
-   -   0,00% 0,00
EUWAX, -, 01:00:00
Eröffnung -   Vortag -  
Tageshoch -   Tagestief -  
52W Hoch -   52W Tief -  

Chartvergleich

Basiswert:

Basiswert & Schwellen

Underlying BMW St
Strike 32,00
Referenz 46

Stammdaten

Stückelung 1
Settlement cash
Laufzeit 11.06.10
Emission 22.04.09
Emittent Citigroup GM Deutschland AG & Co. KGaA
Zahltag open-end
Quanto nein
Typ short
Art Optionsschein
Bewertungstag 11.06.10



Inhalte: Home + Impressum
© 2002 - 2010 - "ZERVUS" - Kozubek & Schaffelner GmbH - Alle Rechte vorbehalten - Alle Angaben ohne Gewähr - dt. Börsen 15 Min. verzögert