Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 07.02.2012 |
| DAX Tops | Diff % |
| Commerzbank | +4,08% |
| K+S | +1,83% |
| Münchener . | +1,70% |
| DAX Flops | Diff % |
| Beiersdorf | -1,75% |
| BMW St | -1,54% |
| Metro St | -1,53% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Q-Cells | +5,96% |
| Centrotherm. | +3,96% |
| PSI | +1,90% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| SMA Solar. | -3,62% |
| QSC | -2,67% |
| Aixtron SE | -2,41% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| UniCredit | +3,96% |
| ArcelorMittal | +3,69% |
| Telecom Italia | +3,44% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| BMW St | -1,54% |
| Daimler | -1,45% |
| Schneider E. | -1,20% |
| DJ Tops | Diff % |
| Bank of A. | +0,93% |
| Coca-Cola | +0,48% |
| Intel | +0,39% |
| DJ Flops | Diff % |
| Boeing | -2,64% |
| Kraft Food. | -2,10% |
| Pfizer | -1,65% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Sears | +7,06% |
| Express Sc. | +4,20% |
| Seagate Te. | +1,84% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| Green Moun. | -5,38% |
| Sirius XM . | -3,73% |
| Electronic . | -3,66% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| Japan Toba. | +4,05% |
| Advantest | +3,97% |
| Sumitomo . | +3,01% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| OKI EL. IN. | -7,52% |
| Konami | -4,61% |
| East Japan. | -4,36% |
| SMI Tops | Diff % |
| Roche Gen. | +1,74% |
| Syngenta | +1,04% |
| Givaudan | +0,96% |
| SMI Flops | Diff % |
| Swatch Gro. | -4,32% |
| Julius Bär . | -2,24% |
| UBS | -2,16% |
| ATX Tops | Diff % |
| Erste Group | +3,63% |
| Schoeller-Bl. | +2,03% |
| OMV | +1,75% |
| ATX Flops | Diff % |
| Zumtobel A | -2,95% |
| Mayr-Melnhof | -2,24% |
| Österreichis. | -1,10% |
Vertex Pharma mit weniger Verlust
Cambridge (BoerseGo.de) - Das Biotechnologieunternehmen Vertex Pharmaceuticals berichtet für das zweite Quartal einen Verlust von 0,71 Dollar pro Aktie, 13 Cent besser als erwartet.
Der Umsatz steigt gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 65,4 Prozent auf 31,6 Millionen Dollar, was über den Konsensschätzungen der Analysten von 27,9 Millionen Dollar liegt.
Die Aktie legt nachbörslich aktuell 0,3 Prozent auf 33,30 Dollar zu.
© BörseGo AG 2010 - Autor: Christian Hoyer, Redakteur
Erhalten Sie regelmäßig Informationen aus der Welt der Finanzprodukte. Melden Sie sich jetzt kostenlos an ...
© BörseGo AG 2010 - Autor: Christian Hoyer, Redakteur
Erhalten Sie regelmäßig Informationen aus der Welt der Finanzprodukte. Melden Sie sich jetzt kostenlos an ...
Vertex Pharm. Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 28,09 EUR | -3,08% | -0,89 |
| Stuttgart, 07.02.12, 19:57:58 | ||
| Eröffnung | 29,03 | Vortag | 28,98 |
| Tageshoch | 29,03 | Tagestief | 28,09 |
| 52W Hoch | 40,99 | 52W Tief | 19,84 |
Vertex Pharm. News
| 28.07.2010 | Vertex Pharma mit weniger Verlust |
| 25.05.2010 | Vertex Pharmaceuticals nachbörslich mit Kurssprung |
| 05.08.2009 | Vertex Pharmaceuticals enttäuscht |
| 18.03.2009 | Vertex Pharmaceuticals Buy |
| 12.11.2008 | Vertex Pharma Buy |
| 06.08.2008 | Vertex Pharma mit Downgrade |
| 04.06.2008 | Vertex Pharma mit Downgrade |
| 01.04.2008 | Vertex Pharmaceuticals neues Kursziel |