Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 07.02.2012 |
| DAX Tops | Diff % |
| Commerzbank | +4,08% |
| K+S | +1,83% |
| Münchener . | +1,70% |
| DAX Flops | Diff % |
| Beiersdorf | -1,75% |
| BMW St | -1,54% |
| Metro St | -1,53% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Q-Cells | +5,96% |
| Centrotherm. | +3,96% |
| PSI | +1,90% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| SMA Solar. | -3,62% |
| QSC | -2,67% |
| Aixtron SE | -2,41% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| UniCredit | +3,96% |
| ArcelorMittal | +3,69% |
| Telecom Italia | +3,44% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| BMW St | -1,54% |
| Daimler | -1,45% |
| Schneider E. | -1,20% |
| DJ Tops | Diff % |
| Bank of A. | +0,93% |
| Coca-Cola | +0,48% |
| Intel | +0,39% |
| DJ Flops | Diff % |
| Boeing | -2,64% |
| Kraft Food. | -2,10% |
| Pfizer | -1,65% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Sears | +7,06% |
| Express Sc. | +4,20% |
| Seagate Te. | +1,84% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| Green Moun. | -5,38% |
| Sirius XM . | -3,73% |
| Electronic . | -3,66% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| Japan Toba. | +4,05% |
| Advantest | +3,97% |
| Sumitomo . | +3,01% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| OKI EL. IN. | -7,52% |
| Konami | -4,61% |
| East Japan. | -4,36% |
| SMI Tops | Diff % |
| Roche Gen. | +1,74% |
| Syngenta | +1,04% |
| Givaudan | +0,96% |
| SMI Flops | Diff % |
| Swatch Gro. | -4,32% |
| Julius Bär . | -2,24% |
| UBS | -2,16% |
| ATX Tops | Diff % |
| Erste Group | +3,63% |
| Schoeller-Bl. | +2,03% |
| OMV | +1,75% |
| ATX Flops | Diff % |
| Zumtobel A | -2,95% |
| Mayr-Melnhof | -2,24% |
| Österreichis. | -1,10% |
Online-Poker als Ass imÄrmel von bwin auf dem französischen Markt
München (BoerseGo.de) - Der Einstieg in den französischen Online-Poker-Markt könnte für die bwin Interactive Entertainment AG das Ass im Ärmel sein, das es ermöglicht 2011 das Frankreich-Geschäft in die schwarzen Zahlen zu führen. Darauf wetten zumindest die Analysten der UniCredit Group, die für das laufende Jahr von eher negativen Zahlen ausgehen. Dies sei auf die Startkosten in Frankreich und die notwendige Migration französischer Kunden von den internationalen Portalen auf bwin.fr zurückzuführen.
UniCredit bekräftigte ihre Empfehlung "Buy" und bestätigte auch das Kursziel von 45 EUR je Aktie. Der Schlusskurs der bwin-Aktie lag am Donnerstag bei 34,23 EUR.
© BörseGo AG 2010 - Autor: Herbert Dietrichstein,
Erhalten Sie regelmäßig Informationen aus der Welt der Finanzprodukte. Melden Sie sich jetzt kostenlos an ...
© BörseGo AG 2010 - Autor: Herbert Dietrichstein,
Erhalten Sie regelmäßig Informationen aus der Welt der Finanzprodukte. Melden Sie sich jetzt kostenlos an ...
bwin Interactiv. Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| - EUR | 0,00% | 0,00 |
| , -, 01:00:00 | ||
| Eröffnung | - | Vortag | - |
| Tageshoch | - | Tagestief | - |
| 52W Hoch | 90.335 | 52W Tief | 11,63 |
bwin Interactiv. News
| 08.04.2011 | BWIN - Holen die Bullen zum Gegenschlag aus? |
| 09.02.2011 | ATX: BWIN von einem Tief zum nächsten |
| 20.01.2011 | ATX: BWIN wieder in der Hand der Bären |
| 14.01.2011 | ATX: BWIN gefundenes Fressen für die Bären |
| 30.12.2010 | ATX: BWIN steht vor neuem Verfall |
| 28.12.2010 | Moneymanagement des Tages - BWIN |
| 17.12.2010 | ATX: BWIN sieht nicht gut aus |
| 01.12.2010 | ATX: BWIN mit mächtigem Satz |
| 26.11.2010 | ATX: BWIN läst nach Korrektur zu neuem Short |
| 21.11.2010 | ATX: BWIN neues Futter für die Bären |