Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 07.02.2012 |
| DAX Tops | Diff % |
| Commerzbank | +4,08% |
| K+S | +1,83% |
| Münchener . | +1,70% |
| DAX Flops | Diff % |
| Beiersdorf | -1,75% |
| BMW St | -1,54% |
| Metro St | -1,53% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Q-Cells | +5,96% |
| Centrotherm. | +3,96% |
| PSI | +1,90% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| SMA Solar. | -3,62% |
| QSC | -2,67% |
| Aixtron SE | -2,41% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| UniCredit | +3,96% |
| ArcelorMittal | +3,69% |
| Telecom Italia | +3,44% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| BMW St | -1,54% |
| Daimler | -1,45% |
| Schneider E. | -1,20% |
| DJ Tops | Diff % |
| Bank of A. | +0,93% |
| Coca-Cola | +0,48% |
| Intel | +0,39% |
| DJ Flops | Diff % |
| Boeing | -2,64% |
| Kraft Food. | -2,10% |
| Pfizer | -1,65% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Sears | +7,06% |
| Express Sc. | +4,20% |
| Seagate Te. | +1,84% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| Green Moun. | -5,38% |
| Sirius XM . | -3,73% |
| Electronic . | -3,66% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| Japan Toba. | +4,05% |
| Advantest | +3,97% |
| Sumitomo . | +3,01% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| OKI EL. IN. | -7,52% |
| Konami | -4,61% |
| East Japan. | -4,36% |
| SMI Tops | Diff % |
| Roche Gen. | +1,74% |
| Syngenta | +1,04% |
| Givaudan | +0,96% |
| SMI Flops | Diff % |
| Swatch Gro. | -4,32% |
| Julius Bär . | -2,24% |
| UBS | -2,16% |
| ATX Tops | Diff % |
| Erste Group | +3,63% |
| Schoeller-Bl. | +2,03% |
| OMV | +1,75% |
| ATX Flops | Diff % |
| Zumtobel A | -2,95% |
| Mayr-Melnhof | -2,24% |
| Österreichis. | -1,10% |
HeidelbergCement: "Haben das Gröbste hinter uns"
Frankfurt (BoerseGo.de) - In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) zeigt sich der Vorstandschef des Dax-Neulings HeidelbergCement zuversichtlich: "Wir gehen nicht davon aus, dass unser Europa-Geschäft wächst. Aber wir erwarten Wachstum in Amerika und in den Schwellenländern", so CEO Bernd Scheifele am Montag. Zwar könne der Manager für das laufende Geschäftsjahr keine Steigerung des Gewinns in Aussicht stellen, doch habe sein Unternehmen "das Gröbste" hinter sich. Die Aktie von HeidelbergCement wird an diesem Montag erstmals im Dax gehandelt.
© BörseGo AG 2010 - Autor: Nico Popp,
Erhalten Sie regelmäßig Informationen aus der Welt der Finanzprodukte. Melden Sie sich jetzt kostenlos an ...
© BörseGo AG 2010 - Autor: Nico Popp,
Erhalten Sie regelmäßig Informationen aus der Welt der Finanzprodukte. Melden Sie sich jetzt kostenlos an ...
HeidelbergCem. Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 38,92 EUR | +0,56% | +0,22 |
| Stuttgart, 07.02.12, 19:26:21 | ||
| Eröffnung | 38,85 | Vortag | 38,70 |
| Tageshoch | 39,32 | Tagestief | 37,99 |
| 52W Hoch | 53,90 | 52W Tief | 24,00 |
HeidelbergCem. News