Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 07.02.2012 |
| DAX Tops | Diff % |
| Commerzbank | +4,08% |
| K+S | +1,83% |
| Münchener . | +1,70% |
| DAX Flops | Diff % |
| Beiersdorf | -1,75% |
| BMW St | -1,54% |
| Metro St | -1,53% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Q-Cells | +5,96% |
| Centrotherm. | +3,96% |
| PSI | +1,90% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| SMA Solar. | -3,62% |
| QSC | -2,67% |
| Aixtron SE | -2,41% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| UniCredit | +3,96% |
| ArcelorMittal | +3,69% |
| Telecom Italia | +3,44% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| BMW St | -1,54% |
| Daimler | -1,45% |
| Schneider E. | -1,20% |
| DJ Tops | Diff % |
| Bank of A. | +0,93% |
| Coca-Cola | +0,48% |
| Intel | +0,39% |
| DJ Flops | Diff % |
| Boeing | -2,64% |
| Kraft Food. | -2,10% |
| Pfizer | -1,65% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Sears | +7,06% |
| Express Sc. | +4,20% |
| Seagate Te. | +1,84% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| Green Moun. | -5,38% |
| Sirius XM . | -3,73% |
| Electronic . | -3,66% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| Japan Toba. | +4,05% |
| Advantest | +3,97% |
| Sumitomo . | +3,01% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| OKI EL. IN. | -7,52% |
| Konami | -4,61% |
| East Japan. | -4,36% |
| SMI Tops | Diff % |
| Roche Gen. | +1,74% |
| Syngenta | +1,04% |
| Givaudan | +0,96% |
| SMI Flops | Diff % |
| Swatch Gro. | -4,32% |
| Julius Bär . | -2,24% |
| UBS | -2,16% |
| ATX Tops | Diff % |
| Erste Group | +3,63% |
| Schoeller-Bl. | +2,03% |
| OMV | +1,75% |
| ATX Flops | Diff % |
| Zumtobel A | -2,95% |
| Mayr-Melnhof | -2,24% |
| Österreichis. | -1,10% |
BB Biotech schüttet Dividende aus
Frankfurt (BoerseGo.de) - Die Biotechnologie-Holding BB Biotech hat heute ihre Dividende für das Geschäftsjahr 2009 ausgeschüttet. Die Aktionäre erhielten gemäß Beschluss der Generalversammlung 3,70 CHF je Aktie. Entsprechend werden die Aktien heute exDividende gehandelt. Durch den Dividendenabschlag verlieren die Papiere zur Stunde 4,58 Prozent auf 49,00 Euro. Bereinigt um diesen optischen Effekt ergibt sich ein leichten Kursplus.
© BörseGo AG 2010 - Autor: Thomas Gansneder, Redakteur
Erhalten Sie regelmäßig Informationen aus der Welt der Finanzprodukte. Melden Sie sich jetzt kostenlos an ...
© BörseGo AG 2010 - Autor: Thomas Gansneder, Redakteur
Erhalten Sie regelmäßig Informationen aus der Welt der Finanzprodukte. Melden Sie sich jetzt kostenlos an ...
BB Biotech Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 59,94 EUR | -0,20% | -0,12 |
| Stuttgart, 07.02.12, 14:29:20 | ||
| Eröffnung | 59,46 | Vortag | 60,06 |
| Tageshoch | 59,96 | Tagestief | 59,46 |
| 52W Hoch | 60,45 | 52W Tief | 39,80 |
BB Biotech News
| 07.02.2012 | BB BIOTECH- Geht es noch steiler? |
| 26.01.2012 | BB Biotech - Die Rennmaus gibt Vollgas |
| 20.01.2012 | BB Biotech - Im wahren Höhenrausch |
| 05.01.2012 | BB BIOTECH - Gewinnmitnahmen setzten ein |
| 03.01.2012 | BB Biotech sieht 2012 gutes Jahr für Biotech-Branche |
| 27.12.2011 | BB Biotech - Ein starkes Stück |
| 29.09.2011 | BB BIOTECH - Auflösung nach unten |
| 18.07.2011 | BB BIOTECH - Käufer geraten unter Druck |
| 11.07.2011 | BB BIOTECH - Die Bullen lassen sich nicht abschütteln |
| 09.06.2011 | BB BIOTECH - Jetzt wird´s wieder interessant |