Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 07.02.2012 |
| DAX Tops | Diff % |
| Commerzbank | +4,08% |
| K+S | +1,83% |
| Münchener . | +1,70% |
| DAX Flops | Diff % |
| Beiersdorf | -1,75% |
| BMW St | -1,54% |
| Metro St | -1,53% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Q-Cells | +5,96% |
| Centrotherm. | +3,96% |
| PSI | +1,90% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| SMA Solar. | -3,62% |
| QSC | -2,67% |
| Aixtron SE | -2,41% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| UniCredit | +3,96% |
| ArcelorMittal | +3,69% |
| Telecom Italia | +3,44% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| BMW St | -1,54% |
| Daimler | -1,45% |
| Schneider E. | -1,20% |
| DJ Tops | Diff % |
| Bank of A. | +0,93% |
| Coca-Cola | +0,48% |
| Intel | +0,39% |
| DJ Flops | Diff % |
| Boeing | -2,64% |
| Kraft Food. | -2,10% |
| Pfizer | -1,65% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Sears | +7,06% |
| Express Sc. | +4,20% |
| Seagate Te. | +1,84% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| Green Moun. | -5,38% |
| Sirius XM . | -3,73% |
| Electronic . | -3,66% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| Japan Toba. | +4,05% |
| Advantest | +3,97% |
| Sumitomo . | +3,01% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| OKI EL. IN. | -7,52% |
| Konami | -4,61% |
| East Japan. | -4,36% |
| SMI Tops | Diff % |
| Roche Gen. | +1,74% |
| Syngenta | +1,04% |
| Givaudan | +0,96% |
| SMI Flops | Diff % |
| Swatch Gro. | -4,32% |
| Julius Bär . | -2,24% |
| UBS | -2,16% |
| ATX Tops | Diff % |
| Erste Group | +3,63% |
| Schoeller-Bl. | +2,03% |
| OMV | +1,75% |
| ATX Flops | Diff % |
| Zumtobel A | -2,95% |
| Mayr-Melnhof | -2,24% |
| Österreichis. | -1,10% |
First Solar mit Geschäftsausblick
Tempe (BoerseGo.de) - Der Hersteller von Dünnschicht-Solarmodulen, First Solar, rechnet für das Geschäftsjahr 2010 mit einem Gewinn von 6,05 bis 6,85 Dollar pro Aktie und einem Umsatz von 2,7 bis 2,9 Milliarden Dollar. Die aktuellen Konsensschätzungen gehen für 2010 von einem Gewinn von 6,55 Dollar pro Aktie und einem Umsatz von 2,40 Milliarden Dollar aus.
Das Unternehmen plant, seine Kapazitäten in den kommenden beiden Jahren um 48 Prozent auszuweiten und ein Ausliefervolumen von 1,8 Gigawatt anzupeilen.
Die Aktie klettert nachbörslich aktuell 4,3 Prozent auf 143,05 Dollar.
© BörseGo AG 2009 - Autor: Christian Hoyer, Redakteur
Erhalten Sie regelmäßig Informationen aus der Welt der Finanzprodukte. Melden Sie sich jetzt kostenlos an ...
© BörseGo AG 2009 - Autor: Christian Hoyer, Redakteur
Erhalten Sie regelmäßig Informationen aus der Welt der Finanzprodukte. Melden Sie sich jetzt kostenlos an ...
First Solar Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 35,40 EUR | -1,78% | -0,64 |
| Stuttgart, 07.02.12, 15:30:36 | ||
| Eröffnung | 35,20 | Vortag | 36,04 |
| Tageshoch | 35,40 | Tagestief | 35,20 |
| 52W Hoch | 128,20 | 52W Tief | 23,35 |
First Solar News