Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 04.02.2012 |
| TecDAX Tops | Diff % |
| ADVA Opt. | 0,00% |
| Carl Zeiss . | 0,00% |
| Bechtle | 0,00% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Freenet | 0,00% |
| PSI | 0,00% |
| Aixtron SE | 0,00% |
| DJ Tops | Diff % |
| Cisco Syst. | 0,00% |
| Alcoa | 0,00% |
| American E. | 0,00% |
| DJ Flops | Diff % |
| Merck & Co | 0,00% |
| Travelers C. | 0,00% |
| AT&T | 0,00% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Micron Tec. | +0,22% |
| Qiagen | 0,00% |
| Amazon | 0,00% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| Warner Chil. | 0,00% |
| Life Techno. | 0,00% |
| Sirius XM . | 0,00% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| Softbank | 0,00% |
| Mitsubishi . | 0,00% |
| Toshiba | 0,00% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| MS & AD . | 0,00% |
| SOJITZ CO. | 0,00% |
| Isetan Mits. | 0,00% |
| SMI Tops | Diff % |
| Credit Suis. | 0,00% |
| Novartis | 0,00% |
| Roche Gen. | 0,00% |
| SMI Flops | Diff % |
| Swiss Re | 0,00% |
| Julius Bär . | 0,00% |
| Transocean | 0,00% |
| ATX Tops | Diff % |
| Erste Group | 0,00% |
| EVN | 0,00% |
| Mayr-Melnhof | 0,00% |
| ATX Flops | Diff % |
| Strabag SE | 0,00% |
| CA Immobil. | 0,00% |
| Conwert Im. | 0,00% |
Expedia Buy
Deutsche Bank beginnt Berichterstattung über Expedia mit Buy Rating und Kursziel 19 Dollar.
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Christian Hoyer, Redakteur)
Erhalten Sie regelmäßig Informationen aus der Welt der Finanzprodukte. Melden Sie sich jetzt kostenlos an ...
Erhalten Sie regelmäßig Informationen aus der Welt der Finanzprodukte. Melden Sie sich jetzt kostenlos an ...
EXPEDIA Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 25,80 EUR | 0,00% | 0,00 |
| Stuttgart, 03.02.12, 19:55:53 | ||
| Eröffnung | 25,05 | Vortag | 25,80 |
| Tageshoch | 25,80 | Tagestief | 25,05 |
| 52W Hoch | 25,80 | 52W Tief | 14,19 |
EXPEDIA News
| 08.11.2011 | Morgan Stanley stuft Expedia auf"Underweight" runter |
| 30.08.2011 | Expedia: Analyst bestätigt Kaufempfehlung |
| 10.08.2011 | KUKA - Mittelfristig noch intakt |
| 28.04.2011 | Expedia- Mehr Buchungen, weniger Gewinn |
| 28.04.2011 | Expedia- Mehr Buchungen, weniger Gewinn |
| 07.04.2011 | Expedia kündigt Spin off an |
| 08.03.2011 | Expedia profitiert von Kaufempfehlung |
| 05.01.2011 | Expedia mit Strong Buy Rating |
| 13.04.2010 | Expedia - Goldman Sachs empfiehlt zum Kauf |
| 04.01.2010 | Expedia mit Downgrade |