Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 07.02.2012 |
| DAX Tops | Diff % |
| Commerzbank | +4,08% |
| K+S | +1,83% |
| Münchener . | +1,70% |
| DAX Flops | Diff % |
| Beiersdorf | -1,75% |
| BMW St | -1,54% |
| Metro St | -1,53% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Q-Cells | +5,96% |
| Centrotherm. | +3,96% |
| PSI | +1,90% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| SMA Solar. | -3,62% |
| QSC | -2,67% |
| Aixtron SE | -2,41% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| UniCredit | +3,96% |
| ArcelorMittal | +3,69% |
| Telecom Italia | +3,44% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| BMW St | -1,54% |
| Daimler | -1,45% |
| Schneider E. | -1,20% |
| DJ Tops | Diff % |
| Bank of A. | +0,93% |
| Coca-Cola | +0,48% |
| Intel | +0,39% |
| DJ Flops | Diff % |
| Boeing | -2,64% |
| Kraft Food. | -2,10% |
| Pfizer | -1,65% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Sears | +7,06% |
| Express Sc. | +4,20% |
| Seagate Te. | +1,84% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| Green Moun. | -5,38% |
| Sirius XM . | -3,73% |
| Electronic . | -3,66% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| Japan Toba. | +4,05% |
| Advantest | +3,97% |
| Sumitomo . | +3,01% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| OKI EL. IN. | -7,52% |
| Konami | -4,61% |
| East Japan. | -4,36% |
| SMI Tops | Diff % |
| Roche Gen. | +1,74% |
| Syngenta | +1,04% |
| Givaudan | +0,96% |
| SMI Flops | Diff % |
| Swatch Gro. | -4,32% |
| Julius Bär . | -2,24% |
| UBS | -2,16% |
| ATX Tops | Diff % |
| Erste Group | +3,63% |
| Schoeller-Bl. | +2,03% |
| OMV | +1,75% |
| ATX Flops | Diff % |
| Zumtobel A | -2,95% |
| Mayr-Melnhof | -2,24% |
| Österreichis. | -1,10% |
Expedia mit Upgrade
Bank of America erhöht Rating für Expedia von Neutral auf Buy.
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Christian Hoyer, Redakteur)
Erhalten Sie regelmäßig Informationen aus der Welt der Finanzprodukte. Melden Sie sich jetzt kostenlos an ...
Erhalten Sie regelmäßig Informationen aus der Welt der Finanzprodukte. Melden Sie sich jetzt kostenlos an ...
EXPEDIA Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 25,60 EUR | +0,17% | +0,04 |
| Stuttgart, 07.02.12, 19:56:11 | ||
| Eröffnung | 25,50 | Vortag | 25,55 |
| Tageshoch | 25,60 | Tagestief | 25,50 |
| 52W Hoch | 25,98 | 52W Tief | 14,19 |
EXPEDIA News
| 08.11.2011 | Morgan Stanley stuft Expedia auf"Underweight" runter |
| 30.08.2011 | Expedia: Analyst bestätigt Kaufempfehlung |
| 10.08.2011 | KUKA - Mittelfristig noch intakt |
| 28.04.2011 | Expedia- Mehr Buchungen, weniger Gewinn |
| 28.04.2011 | Expedia- Mehr Buchungen, weniger Gewinn |
| 07.04.2011 | Expedia kündigt Spin off an |
| 08.03.2011 | Expedia profitiert von Kaufempfehlung |
| 05.01.2011 | Expedia mit Strong Buy Rating |
| 13.04.2010 | Expedia - Goldman Sachs empfiehlt zum Kauf |
| 04.01.2010 | Expedia mit Downgrade |